|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | SICK 安全激光扫描仪 microScan3 |
日 期: | 2021-07-22 |
公 司: | 广州市西克传感器有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | microScan3 西克SICK 安全激光扫描仪:创新扫描技术 safeHDDM®经由以太网接口提供高度精确的测量数据;保护区域范围:大9m;扫描角度:275°多达128个可自由配置的区域和多达8个同步保护区域;标准化通信接口;带配置存储器的系统插件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 聚焦5G时代,拥抱新机遇--万可半导体行业解决方案 |
日 期: | 2021-07-21 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 全球5G产业的高速发展对半导体及设备需求将产生较大的拉动作用。作为全球最大的半导体消费市场,中国对半导体器件产品的需求持续旺盛,国内巨大的市场需求也为国产半导体设备提供了发展机遇。先进的高价值半导体设备对电气供应商的要求比较苛刻。万可产品具有高效连接、稳定可靠、高防护等级、免维护、节省空间、实时监测以及防爆等特性,符合半导体设备的特殊要求,可为其自动化与电气连接提供理想的解决该方案。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 《西门子资本资产全生命周期管理解决方案》网络研讨会回放 |
日 期: | 2021-07-20 |
公 司: | 西门子工业
[全部期刊]
|
摘 要: | 本次研讨会回放内容,将介绍Teamcenter® for Capital Asset Lifecycle Management(Teamcenter资本资产全生命周期管理解决方案)在重大工程项目的规划、设计、建造和运营全生命周期管理过程中,如何帮助业主降低设施、工厂、厂房和关键基础设施的建设成本,在整个生命周期中提升运行效率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | ifm新型VSM101三轴振动传感器 |
日 期: | 2021-07-20 |
公 司: | 易福门电子(上海)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | ifm 新型VSM101三轴振动传感器可检测x、y和z轴上的振动变化。这种空间检测能力弥补了单轴振动传感器的不足,对于复杂设备的振动过程,只需安装一个传感器即可监测三维振动状态,例如齿轮箱的振动检测、工业风扇的状态监测以及机加工中心的碰撞问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | MiR 250自主移动机器人 |
日 期: | 2021-07-20 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | MiR250是一种更灵活的AMR,可以全天候工作,而且安装非常简单,可以提高工作效率。其更小的足迹和增加的适应性有助于优化内部物流而不改变布局。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 移/重载机器人 |
日 期: | 2021-07-20 |
公 司: | 杭州海康机器人股份有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 移载传动系列产品主要是实现AMR与机台、传输线或工装机构等对接,接驳载具或物料,从而满足工厂智能化流水生产,在整车安全避障、对接确认及物料检测上都做了优化设计。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|