|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2021施耐德电气线上工博来袭! |
日 期: | 2021-12-02 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 12月1日起,施耐德电气线上工博将为您呈现一场以 “绿色智能制造,共塑可持续未来”为主题的云端盛宴。
凭借在绿色智能制造领域的丰富实践以及在细分产业的深刻洞察,全面展示贯穿企业设计、生产、运营与维护的全生命周期解决方案, 助力广大工业企业以能源与自动化双转型全面增强企业韧性,提升生产效率及灵活性,实现可持续的高质量发展。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 带您了解施耐德Galaxy VL全新系列产品 |
日 期: | 2021-10-22 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 施耐德电气宣布在全球范围内推出Galaxy系列新品——Galaxy VL 200-500 kW(400V / 480V) 三相不间断电源(UPS)。作为施耐德电气Galaxy家族的最新成员,这款高效、紧凑的UPS拥有多项专利技术加持,在ECOnversion™(E变换)工作模式下效率可高达99%,可助力大中型数据中心以及商业和工业设施在两年内(基于型号配置)实现全额投资回报。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气食品饮料行业电力健康分析/配电系统风险识别与运维 |
日 期: | 2021-10-14 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 电能质量是电力健康的一项重要内容, 严重的电能质量问题会引起食品饮料制造工厂供电中断,造成停产,带来巨大的经济损失。施耐德电气在电能质量领域具有丰富的经验,并形成了包括现场测试,仿真分析,报告及建议,解决方案,及方案应用5个重要环节的完整循环诊断方法论,发展了具有监测、分析与治理一体化软硬件解决方案,实现全过程闭环管理,无缝衔接,为食品饮料行业连续、高效地生产保驾护航。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气食品饮料行业能源管理数字化解决方案 |
日 期: | 2021-09-26 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 随着制造业数字化转型时期的到来,工业企业能源管理也将从纸质、人工的方式,走向数字化采集和智能分析的新未来。施耐德电气在工业企业能源管理领域有着厚重的底蕴和前瞻性的思考,每年为全球众多的工业企业的能源管理数字化提供软硬件和服务。施耐德电气在食品饮料行业的数字化能源管理解决方案,是在深入了解各子行业工艺的前提下,为食品饮料企业量身定制的具备行业特性的能源管理解决方案。且看行业专家如何向您阐述行业能源管理特点和应对方案。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气食品饮料行业精益数字化工厂解决方案 |
日 期: | 2021-09-26 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 施耐德电气在数字化转型领域的布局由来已久,多年前就提出了绿色智能制造的理念,并提出了EcoStruxure智能制造架构与平台,采用精益管理的指导思想和多层次协同的EcoStruxure架构来规划和实施数字化转型,从大处着眼,小处着手,一体化规划,系统化实施,不仅自己的多个工厂通过数字化转型取得了丰硕的成果,也帮助客户成功实现了数字化转型。
施耐德电气提供的EcoStruxure新一代食品饮料智能制造软件平台,其架构完全符合国际标准ISA-95,结合施耐德电气在国内国际领先的食品饮料企业数字化工厂的先进理念和资深经验,通过建立精细标准、实施精准控制、推进精益生产,并结合PDCA闭环管理,实现精益管理和持续改善,不断提升企业竞争力。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | TeSys Giga 系列电动机控制与保护 |
日 期: | 2021-09-14 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 作为本地化研发的最新结晶,TeSys Giga系列电动机控制与保护产品通过融入多项自主创新专利技术,以更简约的创新设计,创造更简单的使用体验,提供更可靠的全面保护,助力设计师、盘厂、集成商、OEM厂商及最终用户从容应对愈加繁复的使用场景,在全生命周期内创造更大价值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 百炼成钢 智慧赋能 |
日 期: | 2021-02-23 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
|
摘 要: | 钢铁工业的发展正处于十字路口,面临极端的竞争压力,这要求财务上限制资本投入性项目,同时也要保障对创新、数字化和现代化进行投资。施耐德电气的IACS无人行车是应对这一困境的解决方案。通过数字化和自动化方式操作起重机以及将其整合到供应链和ERP中,改善从高炉、板坯库/钢卷库、仓库到运输的全链条运行过程,提升物流效率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|