|
|
|
 |
 |
|
标 题: | SolidWorks 2008创新日 |
日 期: | 2008-08-28 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 我们将为您奉上丰富的活动:SolidWorks2009最新版本发布、和技术专家一起探讨三维设计的创新思路、和设计软件的用户一同分享经验、和设计爱好者们一起提高技巧、参加现场挑战赛。” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | Solidworks三维演绎 |
日 期: | 2008-07-14 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 所在的企业采购的3DCAD软件应用情况您满意吗?如果用得不好,您思考过原因吗?
您愿意花更少的时间去学习CAD/CAE软件的操作,而把更多的时间留给真正地思考如何进行产品设计吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2008PDM Vs PLM确定适合您的解决方案 |
日 期: | 2008-05-14 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 设计工程、产品开发和制造企业目前争论的热门话题是究竟该实施产品数据管理 (PDM) 还是产品周期生命周期管理 (PLM) 解决方案。这样的选择通常源于二中选一的观点,即“您可以拥有 PDM 或 PLM,但不能同时拥有两者。”事实上,PDM 是一种管理产品设计数据的应用技术,而 PLM 是一种以流程为中心的战略性方法,它利用 PDM、其它技术和咨询服务来管理产品的整个生命周期。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | COSMOSWorks进行机械振动分析 |
日 期: | 2008-04-16 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 产品开发的基本目标是:在根据产品的用途和理想性能所定义的一套有限约束条件内,创建比现有产品更好、更有价值的产品。从这一角度来说,产品设计本身就是一个优化过程设计优化可以提高产品的价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | SolidWorks 2007-创新日 |
日 期: | 2007-08-21 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 您好,我们很荣幸地邀请您参加宇喜资讯科技有限公司与SolidWorks公司联办的专为中国三维设计业界人士及爱好者举办的创新日活动。我们的会议从2007年8月29日启动,至9月21日闭幕,历时近1个月,穿越中国广东省5个大中型城市... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | Solidworks2007设计验证日 |
日 期: | 2007-04-02 |
公 司: | SolidWorks
|
摘 要: | 全球3D CAD技术领域的领导者 —— SolidWorks,多年来致力于为产品设计团队提供易用、直观且高效的软件,使他们能够得心应手地设计出更好的产品。COSMOS是世界上赢得众多公司垂青的有限元分析软件,它帮助客户真正实现减少成本并提升生产力。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 14 条 计 2 页 当前显示第 1-10 条 1
2
4
:
|
|
|