|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 高效制程解决方案,优化您的“智造”能力(下) |
日 期: | 2018-05-07 |
公 司: | 雷尼绍
|
摘 要: | 本期继续为您介绍Productive Process Pyramid™(高效制造过程金字塔解决方案)。 让您的现有设备资产创造出更大的产值、提高自动化程度,降低人为干预、减少返工、超差及废品、增强您的生产能力,从而可以承接更多的工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 高效制程解决方案,优化您的“智造”能力(上) |
日 期: | 2018-04-03 |
公 司: | 雷尼绍
|
摘 要: | 4月9日-13日,雷尼绍将携Productive Process Pyramid™(高效制造过程金字塔解决方案)登陆CCMT 2018,全方位优化您的制造能力。欢迎莅临雷尼绍展位W3-A101。 我们将通过2期内容,为您全面解析高效制造过程金字塔解决方案—— 通过制造过程基础、过程设定、 序中控制,和序后监控四个层面, 一起从根源上解决影响制程的各种问题,进而收获成果。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 光栅在机器人行业中的应用 |
日 期: | 2017-06-16 |
公 司: | 雷尼绍
|
摘 要: | 机器人一直是自动化制造单元不可或缺的部分。根据IFR (International Federation of Robotics)数据显示,工业机器人市场预期将会续年增长15%,在2018年全球工业机器人总销量将会达到40万台,是2015年的一倍。全球最主要机器人市场分别是日本、中国、美国、德国和韩国,共占全球70%的市场份额,而亚洲更成为最大的工业机器人市场。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 工业4.0时代下的智能制造 机外测量篇 |
日 期: | 2017-04-05 |
公 司: | 雷尼绍
|
摘 要: | 零部件在机加工完成后立即进入下一个加工步骤,但你又如何保证你所有的机床在生产时保持一致的准确度及稳定度?精度有误差的零部件在进入下一个加工步骤便会造成废品,增加生产时间及成本的压力。雷尼绍Equator™多功能比对仪正是将机外精密测量带到加工现场的合适方案,能够快速量测多种不同工件且立即判断工件合格与否。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 工业4.0时代下的智能制造 机内测量篇 |
日 期: | 2017-03-09 |
公 司: | 雷尼绍
|
摘 要: | 工业4.0的浪潮正在积极推动设备智能化、工厂智能化与系统信息化。从而加速提升产品价值和生产效率,实现“智慧工厂”。
你或许会认为要实现自动化等同于需要投入,如:购买新设备、重建新的生产线,并培训员工等的大量资源?这是否值得呢?但实际上, “自动化生产” 并非遥不可及,你只需“创意” 及敢于创新,你也可以让现有的设备享有一定程度的“自动化”,实现产业升级。在加工现场利用机内测量及机外测量双重测量实现智能制造,加工自动化并达到制程管控。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 共 5 条 计 1 页 当前显示第 1-5 条 1
|
|
|