| 功能 | 量程 | 精确度 |
| 湿度 | 0~100%RH | ±2%RH |
| 温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
| 露点温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
| 湿球温度 | 0℃~80℃,32℉~176℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度(%rdg+difits) |
| 温度 | -50℃~1300℃ | 0.1℃/1℃ | ±(0.5%+1℃); >1000℃(±0.8%) |
| -58℉~2000℉ | 0.1℉/1℉ | ±(0.5%+2℉) | |
| 湿度 | 35%RH~95%RH | 0.1%RH | 25℃时±5%RH |
| 量 程 | 分辨率 | 基本精确度 |
| -50.0℃~200.0℃ | 0.1℃ | ±2%,±2℃ or ±2℉ |
| -50℃~500℃ | 0.1℃ | |
| -58.0℉~200.0℉ | 0.1℉ | |
| -58℉~932℉ | 0.1℉ |
| 量 程 | 分辨率 | 基本精确度 |
| -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±3%,±4℃ |
| -20℃~1000℃ | 0.1℃ | |
| -4℉~200℉ | 0.1℉ | ±3%,±7℉ |
| -4℉~1832℉ | 0.1℉ | |
| 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±3.5%RH |

详情或浏览更多产品请登陆CEM(香港)电子公司国内官方网站:
(转载)



