|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 诺诚电子通讯 |
日 期: | 2007-11-20 |
公 司: | 国际金属加工网
[全部期刊]
|
摘 要: | 成立于1994年底的北京诺诚兴业科技有限公司迄今已有12年历史了。公司自创立之日起就本着为中国机械制造业提供高品质产品及技术服务为宗旨,代理美国... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007年第32期(总第39期) |
日 期: | 2007-11-13 |
公 司: | 国际工业自动化网
[全部期刊]
|
摘 要: | 跟随时代的脉搏,新汉随需而动,在大浪淘沙式的工业计算机的世界里,一路崛起而上。1992年以开发高阶绘图工作站起家,1996年转战工业计算机领域,2005年进入中国大陆区市场,到2007年已经成为中国第一位的无风扇工业... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007第30期(总第48期) |
日 期: | 2007-10-31 |
公 司: | 国际金属加工网
[全部期刊]
|
摘 要: | 工业设备必须正确合理的润滑,太多、太勤、太少,都会导致错误的润滑。做好工业设备润滑管理,能正确使用润滑油,发挥润滑油的技术性能,保证设备正常运转,延长设备寿命,节约润滑油料,节约能源,提高经济效益和社会效益。感谢您参与“2007工业设备管理中的润滑油应用情况调查”,您将会获得赞助商.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007年第31期(总第38期) |
日 期: | 2007-10-29 |
公 司: | 国际工业自动化网
[全部期刊]
|
摘 要: | 跟随时代的脉搏,新汉随需而动,在大浪淘沙的工业计算机世界里,一路崛起而上。1992年以开发高阶绘图工作站起家,1996年转战工业计算机领域,2005年进入中国大陆区市场,到2007年已经成为中国第一位的无风扇工业电脑... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007第29期(总第47期) |
日 期: | 2007-10-24 |
公 司: | 国际金属加工网
[全部期刊]
|
摘 要: | 优能工具(上海)有限公司是日资企业--佑能工具股份有限公司于2003年在上海外高桥保税区设立的100%日资,具有贸易性质的海外当地法人分公司。佑能集团总公司的佑能工具股份有限公司是一家专业从事印刷电路板(PCB)用钻刀,铣刀,模具加工用立铣刀和直线运动滑轨等产品的自行研发,自行生产加工,以及其配套机械机器的生产销...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007年第30期(总第37期) |
日 期: | 2007-10-22 |
公 司: | 国际工业自动化网
[全部期刊]
|
摘 要: | 在中国的传感器领域,谈到OEM压力传感器,谈到压力变送器,有一个名字会跃然纸上,那就是麦克传感器有限公司。崛起于二十世纪九十年代迅猛发展的中国大地的麦克传感器,多年来坚持以“制造顾客满意产品,提供顾客满意... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007第28期(总第46期) |
日 期: | 2007-10-17 |
公 司: | 国际金属加工网
[全部期刊]
|
摘 要: | 2000年以来,机床工具产品进出口贸易逆差逐年增大,2007年上半年首次出现回落,这是一个好的预兆,预示我国机床工具产品经过多年的发展,逐步趋向成熟,在国内外市场已具有一定的竞争力。2007年上半年机床工具产品进口增幅回落1~6月份机床工具产品进..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007年第29期(总第36期) |
日 期: | 2007-10-12 |
公 司: | 国际工业自动化网
[全部期刊]
|
摘 要: | 上个世纪华尔街的分析师把 Thermo( 原美国热电)称为“ a perpetual idea machine”——“永恒的构思机器”。那个时候的 Thermo还是 George N.Hatsopoulos博士在 1956年创办的 Thermo Electron Corporation(美国热... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2007第27期(总第45期) |
日 期: | 2007-10-11 |
公 司: | 国际金属加工网
[全部期刊]
|
摘 要: | 芬诺 - 刀具及测量仪研究发展有限公司成立于1990年,总部设在塔林(爱沙尼亚),年轻而有活力,公司在米兰(意大利)和布拉格(捷克共和国)设有办事处。芬诺公司经过17年的发展,现在公司有四项核心业务:1、计量和质量控制软... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|