|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2015年国产机器人产业化发展策略思考 |
日 期: | 2015-01-16 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 我国工业机器人经历了近30年的发展,已进入了产业化初期阶段,取得多项令人鼓舞的成果,如何抓住我国对工业机器人需求量激增的机遇,实现工业机器人产业的规模化,仍有许多问题值得思考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2015福禄克“iConnect慧测量”主题年 |
日 期: | 2015-01-07 |
公 司: | 美国福禄克公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 会测量≠慧测量,福禄克创新Fluke ConnecetTM系统,开启智慧测量新时代!
多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。
作为世界领先的连接式测试工具系统,Fluke ConnecetTM将测量仪器与智能手机互联,您无需离开现场,即可实时捕获、保存数据,并轻松与团队成员共享。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2014年十大工业机器人新品 |
日 期: | 2014-12-31 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 2014年工业机器人推出的新品有哪些?ABB YuMi机器人、库卡轻型人机协作机器人LBRiiwa、新松机器人500kg重载机器人、柯马 RACER7-1.4机器人等均榜上有名。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 菲尼克斯电气电子杂志《UPDATE》2014第四期 |
日 期: | 2014-12-30 |
公 司: | 菲尼克斯(中国)投资有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 新能源背景下的光伏、电动汽车等,正逐渐形成一个更加完善的清洁能源产业体系(详见本期访谈《应需而生——SUNCLIX micon在安科瑞电气屋顶并网光伏发电项目中的应用》)。而菲尼克斯电气凭借专业的技术、准确的定位,在新能源体系中也占有一席之地。无论是沼气发电厂、电网、太阳能园区、风电设备制造商,还是新能源汽车生产商,甚至在高速运行的铁路行业,都能看到菲尼克斯电气与清洁能源的故事。欲知详情,尽请浏览2014年第4期《Update》收官之作! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | “慧测量三部曲”:探索智慧测量新方法! |
日 期: | 2014-12-26 |
公 司: | 美国福禄克公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 告别纸和笔的时代,用手机发现、保存数据,智慧测量各种数据!来到无线互联新时代,用Wi-Fi共享数据,极速提高团队工作效率!
活动时间:即日起至2015年3月31日
参与方式:活动共分三关:发现篇、探索篇、体验篇,依次按规则参与。
积分奖励:完成每一关,均可获得300积分,可用于参加积分抽大奖活动。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 罗克韦尔自动化智能制造E杂志第十三期 |
日 期: | 2014-12-10 |
公 司: | 罗克韦尔自动化
[全部期刊]
|
摘 要: | 2014年11月18日,罗克韦尔自动化一年一度面向全球媒体的”自动化前景展望“论坛在美国加利福尼亚州阿纳海姆隆重举行。围绕“互联企业”这一主题,罗克韦尔自动化主席兼CEO Keith Nosbusch发表了”互联企业“主题演讲,并邀请罗克韦尔自动化运营和工程服务部 (OES) 高级副总裁 Martin Thomas介绍了公司在切身实践互联企业的道路上取得的成就和宝贵经验。此外,论坛还就互联企业创造的机遇和挑战邀请相关嘉宾进行了小组讨论。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 研华设备信息整合镇厂之宝 |
日 期: | 2014-11-26 |
公 司: | 研华科技
[全部期刊]
|
摘 要: | 随着市场经济和企业信息化的发展,企业数控设备的数量越来越多,而传统的单机管理模式技术手段落后、生产效率低、管理与维护费用高昂等弊端已不能适应企业发展的需要,再加上用户使用了多种信息管理系统,如ERP、PDM、CAD/CAM等,各种系统之间还必须考虑信息共享,避免信息化孤岛,因此,对数控设备群进行管理势在必行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 2014工博会回顾 |
日 期: | 2014-11-21 |
公 司: | 国际工业自动化网
[全部期刊]
|
摘 要: | 想了解工业制造的未来,推荐参加两个博览会:西去德国汉诺威,东到中国工博会!今年的工博会已落幕,期间你错过了什么,对于哪些展示又难以忘怀,本次专题将重拾你的工博记忆。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|