|
|
|
型号 |
PE-T5D |
PE-R05D | PE-M3D | |
| 外形尺寸 (mm) |
|
|||
| 类型 | 透过型 | 漫反射型 | 镜面反射型 | |
| 检测距离 | 5M | 500mm | 3M | |
| 检测物体 | 物质(超过20mm) | 白色无蜡光纸(500×500mm) | 物质(超过φ60mm) | |
| 额定电压 | 24-240VAC(50/60Hz)/24-240VDC | |||
| 电流消耗 | Trns:最大0.7W Rcvr:最大1.2W |
最大2W | 最大1.6W | |
| 运行模式 | 暗:ON | 光亮:ON | 暗:ON | |
| 输出额定值 | 继电器输出1C 250VAC 2A(电阻性负载) | |||
| 响应时间 | 最大25ms | |||
| 滞后 | - | 最大20% | - | |
| 光源 | 红外线LED(经过调制的) | |||
| LED指示器 | 红色LED | |||
| 灵敏度控制 | - | 通过灵敏度控制卷 | - | |
| 材料 | 外壳 | 聚碳酸酯 | ||
| 周边 | 聚碳酸酯 | |||
| 连接 | 软引出线 | |||
| 环境亮度 | 最大20,000Lux(最大) | |||
| 环境温度和湿度 | 最大-10℃~55℃,相对湿度85%(最大) | |||
| 外壳保护等级 | IP54(IEC) | |||
| 振动 | 10Hz~55Hz,双振幅宽度1.5mm,X、Y、Z轴均可持续2小时 | |||
| 介电强度 | 在AC 1,500V下可持续1分钟 | |||
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ(在500VDC时,在代码和外壳之间,触点和电源之间) | |||
| 附件 | 固定用托架,用螺栓、螺母固定 | |||
(转载)



