展会简介:
| 展会名称 | 2008华南国际汽车电子展览会 | |
| 展会介绍 | 一个为中国汽车行业提供整体电子解决方案的国际平台 | |
| 日期 | 2008年8月26-29日 | |
| 地点 | 中国•深圳会展中心 | |
| 主办单位 | 励展博览集团 | |
| 展品范围 | 汽车零部件 | 汽车零件,包括: • 发动机及机械控制系统 • 汽车底盘电子装置 • 电子安全与防盗系统 • 变速箱、排气装置、轮轴操纵及刹车系统 汽车配件,包括: • 汽车内饰 • 空调系统、汽车音响 • 电子信息和娱乐装置 • 导航和无线电通讯系统 |
| 汽车电子元件 | • 与汽车行业有关的半导体和芯片 • 连接器和附件 |
|
| 汽车测试与测量设备 | • 动力总成测试 • 车身和底盘测试 • 汽车安全测试 • 汽车制造测试 • 电控单元测试 ECU • 总线测试 • 车载通讯、导航、娱乐设备测试 • 环保测试 • 燃料电池测试 • 数据采集 |
|
| 线束 | • 编带几 • 电缆组件 • 卷边机 • 熔丝及熔丝架 • 连通器 • 绕线机及开卷机 • 开关及继电器 • 测试仪器 • 电线及电缆 • 束线 • 线号系统 • 线缆处理系统 • 剥线系统 |
|
| 其他 | • 电子材料 • 与汽车行业有关的PCB和PCB材料 • 软件和电子设计 |
|
| 目标观众 | 来自汽车和电子制造行业的专业观众,其中包括设计工程师、研发人员、质量控制人员和汽车制造企业以及分销商和贸易商 | |
| 同期展会 | 华南国际电子生产设备暨微电子工业展 | |
| 华南国际电子制造技术展览会 | ||
| 华南国际工业组装技术与装备展览会 | ||
| 费用 | 光 地 | 人民币3,200/平方米 |
| 标准展位 | 人民币3,800/平方米 | |
| 角 位 费 | 人民币830/角位 | |
| 注 册 费 | 人民币664/展商 | |
| 电子营销 | 人民币 700/展商 | |
| 预计展览面积 | 6,000 m2 | |
| 预计展商数量 | 100 | |
| 预计观众数量 | 6000 | |
大会联络:
助理项目经理
陆智斌先生
电话:021-51535122
传真:021-51535249
励展博览集团上海办事处
中国上海黄浦区九江路333号金融广场1601-1604室
邮编:200010
公司网址:
展览会网址:
(转载)



