行业资讯

各国润滑油脂主要试验方法列表

ainet.cn   2009年04月19日

試驗方法

試驗項目 ISO  ASTM  DIN  JIS K  IP  NF  俄羅斯 中國

GBSH

運動粘度 3104  D445  51562  2283  71  T60-100  33-66  GB/T265

動力粘度 3104  D2983  51369    230  T60-152    GB/T265

粘度指數 2909  D2270  51564  2284  226  T60-136  表格  GB/T2541 GS/T1995

閃點

開口 2592  D92  51376  2274  36  T60-118  4333-48  GB/T267

閉口 2719  D93  51758  2265  34  M07019  6356-76  GB/T261

凝點 3016  D97  52597  2269  15  T60-105  20287-74  GB/T510

傾點 3016  D97  51597  2269  15  T60-105  20287-74  GB/T3535

濁點 3015  D97  51351  2266  15  T60-105  5066-91  GB/T6985

酸值 6618  D974  51558  2501  139  T60-112  5985-59  GB/T4945

鹼值 3771  D2895  51598  2501  271    11362-75  GB/T7304

殘炭 6615  D189  51551  2270  13  T60-116  19932-74  GB/T268

灰分 6245  D482  51575  2272  4  T60-143  1461-75  GB/T508

皂化值 6293  D94  51559  2503  134  T60-110  17362-71  GB/T6021

銅片腐蝕 2150  D130  51759  2513  154  M07015  2917-76  GB/T5096

防鏽值 7120  D665  51585  2510  135  T60-151  19199-73  GB/T11143

抗乳化性 6614  D1401  51599  2520  19  T60-125  12068-66  GB/T7305

密封適應性 6072  D471  53521  6301  278  E48-610  9030-74  GB/T0305

氧化安定性 4263  D943  51587  2515  157  T60-150  981-75  GB/T12561

起泡性 6247  D892  51566E  2518  146  T60-192  6473-53  GB/T12579

密度 3675  D1298  51757  2249  160  T60-101  3900-47  GB/T1884

潤滑性(四球機)   D2783  51350  2519  239  E48-617  9490-75  GB/T3142

顏色 2049  D1500  51578  2580  196    20284-74  GB/T6540

熱氧化安定性   D2893  51586  2540        GB/T5004

抗乳化試驗   D2711    2520        GB/T8022

積碳生成傾向(老化特性) 6617    51352          SH/T0192

聚凝點     51351          GB/T12577

低溫時R-12不溶物含量     51590

對制冷劑的穩定性     51593          SH/T0104

水分(蒸餾法) 3733  D95  51582  2275  74  T60-113  2477-65  GB/T260

(卡爾費休法)   D1744  51777          GB/T11133

含硫量(氧彈法) 4260  D129  51400    336  T60-142    GB/T388

苯胺點 2977  D611  51787  2256  64  M07021    GB/T262

潤滑脂針入度 2137  D217  51804  2220-5.3  50  T60-132  5340-56  GB/T269

滴點 2176  D566  51801  2220-5.4  132  T60-102  6793-53  GB/T4929

GB/T3498

承載能力(四球法)   D2783  51350  2519    E48-617    GB/T3142

極壓性能(梯姆肯法)   D2782            GB/T11144

擊穿電壓   D877  57370  2101  120    982-56  GB/T507

潤滑脂分油量(靜態法)   D1742  51817  222-5.7  121      GB/T0324

 

(转载)

标签: 润滑油脂 我要反馈 
泰科电子ECK、ECP系列高压直流接触器白皮书下载
亿万克
专题报道