6月16日,由中国电子元件行业协会主办的“第22届中国电子元件百强论坛暨2009中国电子元件产业峰会”在宁波召开。工业和信息化部电子信息司肖华司长、商务部产业损害调查局杨益局长、工业和信息化部运行监测协调局高素梅副局长、工业和信息化部财务司王秉科副司长、宁波市政府陈炳荣副秘书长、宁波市信息产业局穆怀友副局长等领导出席了本次会议。
后附:第22届中国电子元件百强企业名单(第五部分)
| 综合排名 | 企业名称 | 2008年销售收入(万元) | 2008年出口创汇(万美元) |
| 81 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 28091 | 3369 |
| 82 | 扬州升达集团 | 24980 | 256 |
| 83 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 22523 | 1629 |
| 84 | 朗诗德电气有限公司 | 26132 | 1322 |
| 85 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 20128 | 2527 |
| 86 | 常州祥明电机有限公司 | 18337 | 932 |
| 87 | 杭州日月电器股份有限公司 | 17668 | 1269 |
| 88 | 合肥华耀田村电气有限公司 | 21958 | 2053 |
| 89 | 杭州微光电子设备厂 | 16186 | 1673 |
| 90 | 浙江正原电气股份有限公司 | 18406 | 509 |
| 91 | 江苏银羊电子有限公司 | 20791 | 1790 |
| 92 | 东莞惠伦顿堡电子有限公司 | 14961 | 2073 |
| 93 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 15731 | 2301 |
| 94 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 15524 | 505 |
| 95 | 蚌埠市双环电子集团有限公司 | 13036 | 110 |
| 96 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 15061 | 1164 |
| 97 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 14500 | 1500 |
| 98 | 广西新未来信息产业股份有限公司 | 13556 | 100 |
| 99 | 南京依利安达电子有限公司 | 13079 | 356 |
| 100 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 14132 | 675 |
(转载)



