工业无线

第22届中国电子元件百强企业名单(四)

ainet.cn   2009年06月17日
    6月16日,由中国电子元件行业协会主办的“第22届中国电子元件百强论坛暨2009中国电子元件产业峰会”在宁波召开。工业和信息化部电子信息司肖华司长、商务部产业损害调查局杨益局长、工业和信息化部运行监测协调局高素梅副局长、工业和信息化部财务司王秉科副司长、宁波市政府陈炳荣副秘书长、宁波市信息产业局穆怀友副局长等领导出席了本次会议。 

    后附:第22届中国电子元件百强企业名单(第四部分)

综合排名 企业名称 2008年销售收入(万元) 2008年出口创汇(万美元)
61 广东江粉磁材股份有限公司 33859 2538
62 信华科技(厦门)有限公司 38628 5410
63 宁波碧彩实业有限公司 37719 660
64 可立克科技(深圳)有限公司 33415 3175
65 浙江五峰电子有限公司 34258
66 山东共达电声股份有限公司 29849 2100
67 浙江英洛华磁业有限公司 39716 2954
68 临安奥星电子有限公司 37700 690
69 横店集团浙江英洛华电声有限公司 33162 2686
70 宁波保税区宁容投资有限公司 33823 261
71 汇港控股集团有限公司 29316 1584
72 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 26917 3311
73 浙江凯文磁钢有限公司 25686 1867
74 沈阳兴华航空电器有限责任公司 28929 2
75 深圳市海光电子有限公司 30698 190
76 深圳顺络电子股份有限公司 25100 2122
77 四川华丰企业集团有限公司 29278 250
78 宁波福特继电器有限公司 28757 1915
79 浙江新嘉联电子股份有限公司 26262 2492
80 深圳美凯电子股份有限公司 25115 817

 

(转载)

标签:电子元件 我要反馈 
泰科电子ECK、ECP系列高压直流接触器白皮书下载
亿万克
专题报道