| 2009年1-10月份嘉兴市紧固件出口企业情况表 | |||
| 序号 | 名 称 | 金额(万美元) | 同比± |
| 1 | 晋亿实业股份有限公司 | 3930 | -51.49% |
| 2 | 浙江乍浦实业股份有限公司 | 2382 | -69.12% |
| 3 | 海宁市二轻贸易有限公司 | 2197 | -36.77% |
| 4 | 东明实业(嘉兴)有限公司 | 2085 | -55.84% |
| 5 | 嘉兴兄弟标准件有限公司 | 1743 | -66.55% |
| 6 | 嘉善联合进出口贸易有限公司 | 1590 | -49.33% |
| 7 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | 1379 | -6.53% |
| 8 | 海盐宇星螺帽有限责任公司 | 1362 | -59.82% |
| 9 | 浙江新东方紧固件有限公司 | 1241 | -70.72% |
| 10 | 嘉兴新悦标准件有限公司 | 1090 | -70.60% |
| 11 | 宝勋精密螺丝(浙江)有限公司 | 878 | -61.18% |
| 12 | 嘉善众盛金属制品有限公司 | 820 | -55.67% |
| 13 | 嘉兴市锋捷贸易有限公司 | 806 | -62.75% |
| 14 | 嘉兴市双华进出口有限公司 | 667 | -29.12% |
| 15 | 海盐县富宏紧固件有限公司 | 623 | -59.68% |
| 16 | 浙江俊荣五金工业有限公司 | 615 | -40.59% |
| 17 | 海盐大宇标准件有限公司 | 590 | -54.94% |
| 18 | 罗百盛紧固件(嘉兴)有限公司 | 576 | -21.44% |
| 19 | 海盐五金标准件有限公司 | 564 | -29.90% |
| 20 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 513 | -70.72% |
| 21 | 海盐县飞华紧固件制品厂 | 503 | -10.65% |
| 22 | 海盐三环进出口有限公司 | 470 | -55.58% |
| 23 | 海盐超强标准件有限公司 | 461 | -42.41% |
| 24 | 嘉善诚信进出口贸易有限公司 | 445 | -8.14% |
| 25 | 海盐杰圣进出口有限公司 | 442 | -4.78% |
| 26 | 嘉兴倍力精密五金工业有限公司 | 346 | -37.31% |
| 27 | 浙江汇信进出口股份有限公司 | 320 | -53.95% |
| 28 | 海盐连翔五金制品有限公司 | 320 | -20.05% |
| 29 | 嘉兴卓越进出口有限公司 | 306 | -33.02% |
| 30 | 海盐惠尔斯进出口有限公司 | 305 | -62.74% |
| 31 | 嘉善上虹货架有限公司 | 299 | -10.71% |
| 32 | 海盐光明五金制品有限公司 | 281 | 0.11% |
| 33 | 浙江信诺进出口股份有限公司 | 272 | -67.66% |
| 34 | 平湖市巨龙垫圈有限公司 | 269 | 99.40% |
| 35 | 海盐七丰五金制造有限公司 | 265 | -64.49% |
| 36 | 海盐三马标准件有限公司 | 264 | 365.43% |
| 37 | 嘉兴海虹金属制品制造有限公司 | 253 | 418.00% |
| 38 | 海宁市新兴标准件有限公司 | 243 | -39.92% |
| 39 | 嘉兴市超博尔机电有限公司 | 236 | 70.75% |
| 40 | 海盐通诚五金制品有限公司 | 235 | 194.94% |
| 41 | 海盐县富建紧固件有限公司 | 225 | 387.92% |
| 42 | 海盐哈特惠机械五金制品有限公司 | 216 | 842.29% |
| 43 | 嘉兴海德五金有限公司 | 207 | -35.38% |
| 44 | 嘉兴莱茵进出口有限公司 | 200 | * |
| 45 | 海盐安博外贸有限公司 | 199 | -56.54% |
| 46 | 海盐兴隆紧固件有限公司 | 192 | -74.79% |
| 47 | 海盐华胜紧固件有限公司 | 190 | -65.53% |
| 48 | 嘉善恒明国际贸易有限公司 | 190 | 14.26% |
| 49 | 嘉善立三金属制品有限公司 | 183 | -30.86% |
| 50 | 海盐县富鑫高强度紧固件厂 | 182 | 16.79% |
| 51 | 海盐天硕进出口有限公司 | 168 | 126.53% |
| 52 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 165 | 340.69% |
| 53 | 海盐荣吉标准件有限公司 | 159 | -24.35% |
| 54 | 海宁市嘉岑紧固件有限公司 | 156 | -76.27% |
| 55 | 海盐建盛五金制品有限公司 | 154 | -62.96% |
| 56 | 浙江吉荣克进出口有限公司 | 135 | 548.71% |
| 57 | 海盐遥之宝进出口有限公司 | 126 | -11.47% |
| 58 | 浙江银茂进出口股份有限公司 | 124 | * |
| 59 | 海盐鑫腾标准件厂 | 120 | -26.72% |
| 60 | 嘉善身科国际贸易有限公司 | 117 | -57.23% |
| 其他 | 5761 | * | |
| 合计 | 40949 | -51.48% | |
(转载)



