2012年经济形势很不好,鲁能控制难能可贵的做到了一个小小的奇迹,在九月份的合同额就与2011年全年持平。
| 系统 | 用户 | 机组容量 | 数量 | |
| 电力行业 | 主控 | 内蒙鄂温克电厂 | 600MW | 2 |
| 运河、莱芜、哈密、和丰等电厂 | 300MW | 8 | ||
| 烟台、众泰、阜康、运河、灵州、忻州、十里泉等电厂 | 150MW | 16 | ||
| 兴源、利津等电厂 | 小火电 | 16 | ||
| 射阳、农安、九台等电厂 | 生物发电 | 18 | ||
| DEH,MEH | 莱芜电厂、新疆合丰发电厂 | 300MW | 4 | |
| 阜康、忻州电厂 | 150MW及以下 | 14 | ||
| 热电联产项目 | 山东信发华信铝业,山东兖矿等 | 各类机组 | 88 | |
| 化水、输煤、脱硫等辅控 | 忻州、众泰等电厂 | 各类机组 | 102 | |
| 其他行业 | 水泥、医药、冶金、化工、建材 | 广州中材亨达水泥余热发电、山东东营科宏化工、山铝集团氧化铝、辽宁旭科光伏浮法玻璃生成产线等 | 90 | |
| 合计:具体请见清单 | 358 | |||
(转载)



