|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 罗克韦尔自动化智能制造E杂志第五期 |
日 期: | 2014-02-18 |
公 司: | 罗克韦尔自动化
[全部期刊]
|
摘 要: | 本期将为您介绍一个革命性的创新——DCS虚拟化技术并与您分享PlantPAx如何帮助企业进行DCS系统升级,实现企业自动化系统的卓越性能。同时也期望您关注罗克韦尔自动化产品展示及罗克韦尔自动化大学北京站活动。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气PlantStruxure NOW! 创变始于现在! |
日 期: | 2014-01-27 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 施耐德电气PlantStruxureTM协同自动化控制系统大型活动——PlantStruxure NOW! 创变始于现在!将于2014年2月21-22日在中国海南博鳌东屿岛亚洲论坛国际会议中心举办, 同期将通过网络直播形式向您展示施耐德电气最新技术、解决方案以及应用案例,与您分享全球最前沿的科技和行业趋势,帮助您解决业务挑战,更好地了解PlantStruxureTM协同自动化控制系统在应用中的实战经验。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 罗克韦尔自动化智能制造E杂志第四期 |
日 期: | 2014-01-07 |
公 司: | 罗克韦尔自动化
[全部期刊]
|
摘 要: | 罗克韦尔自动化积极响应“十二五”规划提出的大力推进工业化和信息化融合的号召,在“罗克韦尔自动化产品展示”活动上首次介绍了其致力于帮助中国制造企业建立智能、开放和安全的“互联企业”,从而推动中国智能、安全和可持续生产的宏伟愿景。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 研华2013上海工博会特刊 |
日 期: | 2013-12-20 |
公 司: | 研华科技
[全部期刊]
|
摘 要: | 研华2013上海工博会特刊—11月5日至9日,2013中国国际工业博览会工业自动化展在上海新国际博览中心举行。研华以“计算机信息处理及物联网技术应用实现智能工厂”为主轴的动态展示及丰富的现场体验,吸引数千名观众驻足参观,并与研华专业人士交流、探讨。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 福禄克新品2638A数字多用表1586A温度仪全面来袭 |
日 期: | 2013-12-20 |
公 司: | 美国福禄克公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 福禄克2638A数据采集系统/数字多用表、1586A高精度多路测温仪全新上市,2638A Hydra系列III延续了Hydra系列高精度、多通道的优良特性,改进了Hydra业界领先的最优级别的热电偶测量准确度。1586A是当前市场上精度最高,应用最为灵活的温度采集系统,可以配置为多通道的记录仪在现场使用。现在只要填写反馈回执,就有机会获得当当网礼品卡,机会难得,抓紧时间了! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气让您的天然气加工厂固若金汤! |
日 期: | 2013-12-17 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 随着全球能源需求的增长,环境和安全法规越来越多影响到大型耗电工业特别是石油天然气行业。节能增效在未来能源结构中将起着关键作用。施耐德电气作为全球能效管理专家专注于创新,为您量身定制安全可靠的解决方案,帮助您优化您的运营成本,改善您的能源管理能力,增加您的生产能力和设备利用率,完成政府设定的节能和减排考核指标,为您的工厂保驾护航! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|