|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气2013能效中国行-工业自动化卡车巡展拉开帷幕 |
日 期: | 2013-09-02 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 全球能效管理专家施耐德电气2013年“能效中国行卡车巡展”活动正式拉开帷幕。作为这一大型能效体验活动的重要组成部分,预计历时四个半月、覆盖全国28个城市、预计总里程近1.7万公里的“施耐德电气工业自动化卡车巡展”同步启动,为全国广大工业自动化用户带来卓越的能效之旅。值得一提的是,此次工业自动化卡车巡展活动与去年相比增加了一系列创新产品和解决方案的展示,有望为广大用户的能效提升带来多元化的途径和全新的视野。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 西门子低压控制与保护产品百年历史有奖活动 |
日 期: | 2013-09-01 |
公 司: | 西门子工业
[全部期刊]
|
摘 要: | 历史启迪未来,创新造就卓越。我们相信,百余年的工业控制历史很好地阐述了西门子在创新上所作出的努力,也是百年品质的一个见证。而以史为镜,也将有利于我们于今后为市场带来更多品质卓越的产品。除了了解历史,您也可以通过参与我们的有奖活动,赢取iPad mini 等精美的礼品。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 关注施耐德电气石化遥测系统,举目千里,运筹帷幄! |
日 期: | 2013-08-21 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 遥测系统解决方案是施耐德电气重点面向石油化工和水行业推出的最新解决方案类产品。 该解决方案面向现场控制层,由高性能RTU,无线仪表以及数传电台搭建硬件平台,配合ClearSCADA软件,可广泛用于油井,罐区,阀站等无人值守工业现场的监控,并与生产管理平台乃至企业管理平台共享数据,把数字化运营和信息化管理贯穿整个生产过程之中。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气“能效中国行——工业自动化卡车巡展”启动 |
日 期: | 2013-08-01 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 施耐德电气“能效中国行-工业自动化卡车2013巡展”面向工业最终用户、企业及OEM机器制造商,将全面展示施耐德电气提供的整体解决方案。以能效管理为核心,帮助您提升从管理层、控制层到设备层的自动化管理能力。
本次活动途经28个大中型城市、历时4个半月、行程16,000公里,将一系列完整的、全面提升的解决方案带到用户身边! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 化工过程安全在中国—九月初行业巨头齐聚青岛 |
日 期: | 2013-07-15 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 中国国际化工过程安全研讨会暨石油化工安全新技术新产品展览会 旨在进一步加强国内外政府、企业、科研机构的交流与合作,推动过程安全在国内化工企业的普及和发展,促进危险化学品安全管理先进经验和工艺的推广应用,鼓励危险化学品企业积极采用新技术、新装备和新工艺。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|