|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 罗克韦尔自动化智能制造E杂志第三十五期 |
日 期: | 2017-09-22 |
公 司: | 罗克韦尔自动化
[全部期刊]
|
摘 要: | 智能制造是先进制造技术与信息技术的深度融合,是我国传统产业转型升级和战略性新兴产业发展的基础。而物联网作为互联网的一种延伸,在企业探索智能制造、数字化的过程中扮演着极其重要的角色。罗克韦尔自动化借助高效的物联网技术,帮助客户实现数字化转型和建立真正的企业互联。 另外,罗克韦尔自动化还联手富士康,打造电子领域的物联网解决方案,从而推动智能制造概念的实践落地。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气智能配网新标杆 |
日 期: | 2017-09-19 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 社会对公用事业保证电能质量,以及实现更好服务连续性的期望正越来越高。随着分布式能源在网络上的广泛集成,更多智能电网被引入中压/低压配电站,以满足这些期望。因此,转变配电站设施以容纳这些新功能正逐渐成为所有智能电网部署的头疼问题。本文描述了哪些架构和组件将对公用事业向智能中压/低压配电站的转变产生最显著和有效的影响。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 施耐德电气APM之PRiSM – 设备运行故障预警系统 |
日 期: | 2017-09-15 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 在企业数字化转型的过程中,APM – Asset Performance Management是其中重要的组成部分。而施耐德电气提供的PRiSM软件平台,可以帮助企业实现“预测运维、主动维护”。作为APM的核心功能/组件,它可以帮助企业实现:1)提高设备使用率;2)提高设备可靠性和安全性;3)减少非计划停车;4)降低运维成本等收益。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 《舌尖保卫战》答题闯关游戏 |
日 期: | 2017-09-14 |
公 司: | 西门子工业
[全部期刊]
|
摘 要: | 伴随着清晨第一缕阳光撩开薄雾,
沉睡的味蕾逐渐苏醒。
虽说如今的小主们口味都十分挑剔,但增添了数字化这一神秘配料的食品饮料,却能兼具美味和美貌,品质和营养,各个本领了得。
问题又来了,那么多美味摆在面前,你该如何选择? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 虚拟仪器技术技术研讨会 |
日 期: | 2017-09-08 |
公 司: | 美国国家仪器(NI)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 虚拟仪器技术(Virtual Ins 虚拟仪器技术(Virtual Instrumentation)将主流商用技术(如PC)与灵活的软件和各种测量和控制硬件结合在一起,使得工程师和科学家可以创建满足特定应用需求的用户定义的系统,从而减少开发时间,设计更高质量的产品,降低设计成本。 trumentation)将主流商用技术(如PC)与灵活的软件和各种测量和控制硬件结合在一起,使得工程师和科学家可以创建满足特定应用需求的用户定义的系统,从而减少开发时间,设计更高质量的产品,降低设计成本。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 数字化时代,Solid Edge ST10 塑造产品开发的未来 |
日 期: | 2017-09-04 |
公 司: | 西门子工业
[全部期刊]
|
摘 要: | 十年前,Siemens推出了同步建模技术,颠覆了传统的特征建模方式。今天,来自Siemens的Solid Edge ST10 又给大家带来了数字化时代的创新技术!Solid Edge ST10超越传统CAD的功能,设计、仿真与协同功能全面增强,将产品开发的各个方面提升到新的高度。还可以提供一个完整的工具组合来改进产品开发和设计,塑造产品开发的未来。
采用全新的创成式建模、增材制造和逆向工程功能(所有这些功能均通过Siemens收敛建模技术实现)简化复杂的设计和制造挑战。搭配使用拓扑优化与创成式设计,优化产品的重量、强度和材料使用。可对产品部件进行3D打印或访问增材制造服务网络,并将现有产品无缝集成到开发流程中。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | Fluke总线及现场设备维护方案 |
日 期: | 2017-09-01 |
公 司: | 美国福禄克公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 过程行业做维护工作的目的:节约时间,管理过程,提高生产力。那如何能够控制成本、提高效益呢?今天,来自福禄克的资深技术专家,将同您分享过程行业中常见的问题以及如何解决问题提高生产效率,保障更好运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 魏德米勒-工业联接的伙伴 |
日 期: | 2017-08-28 |
公 司: | 魏德米勒电联接(上海)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 模块化的连接器系统通过在更少的安装空间内,提供更多的功能来解决空间有限的问题,同时也有助于减少重量。
无论是用于客户定制生产的区块生产线,或与数据存储系统相连的广阔风力发电场,还是具有越来越多通信技术的最先进交通设施:系统功能方面的需求在所有行业中变得越来越复杂 ,而可使用的安装界面越来越小,而不是更大。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 可视化管理增强过程可见性 |
日 期: | 2017-08-23 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 诸多组织都采用类似持续改善 (Kaizen) 和精益生产 (Lean Manufacturing) 的持续改进举措,以改善生产过程并保持企业的竞争力。请参阅我们的白皮书,了解如何借鉴他们的可视化管理技术和KPI(关键绩效指标),甚至在无需提供正式持续改进举措的情况下实现降本增效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 模组化嵌入式无风扇工控机 灵活客制,快速拼装 |
日 期: | 2017-08-10 |
公 司: | 研华科技
[全部期刊]
|
摘 要: | 随着工业4.0世代的到来,市场需求也跟着产生重大转变,如何缩短开发时间并尽早让产品上市、以及迅速对客户多变的需求做出响应都是目前制造业者要面对的重要课题。研华全新TPC系列工业平板电脑和UNO系列嵌入式无风扇工业电脑以创新的模块化设计提供了绝佳的灵活性和适应性,让制造商可以更快速地响应市场需求并降低营运成本。而模块化的特色还让这两系列的产品能顺应需求变动以高性价比的方式来升级,进而成为真正能与时俱进又能协助企业面对未来挑战的利器。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|