|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 高效制程解决方案,优化您的“智造”能力(上) |
日 期: | 2018-04-03 |
公 司: | 雷尼绍
[全部期刊]
|
摘 要: | 4月9日-13日,雷尼绍将携Productive Process Pyramid™(高效制造过程金字塔解决方案)登陆CCMT 2018,全方位优化您的制造能力。欢迎莅临雷尼绍展位W3-A101。 我们将通过2期内容,为您全面解析高效制造过程金字塔解决方案—— 通过制造过程基础、过程设定、 序中控制,和序后监控四个层面, 一起从根源上解决影响制程的各种问题,进而收获成果。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 西门子S7-200 SMART Compact CPU试用活动 |
日 期: | 2018-03-19 |
公 司: | 西门子工业
[全部期刊]
|
摘 要: | S7-200 SMART Compact CPU是西门子小型自动化控制产品中的力作,自2017年7月推出以来,凭借性能优异,经济实用的特征收获业界好评。产品虽小应用广泛,该CPU模块具有四种配置,能满足I/O点数为20点,30点,40点及60点等不同场合的需求。面对名声如此响亮的产品,您如果还没有体验过,那么机会来了! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 慕尼黑上海电子展:看TE直播,享技术盛宴! |
日 期: | 2018-03-08 |
公 司: |
[全部期刊]
|
摘 要: | 3月14-16日,泰科电子(TE Connectivity)将于再次登陆慕尼黑上海电子展,展示最新的连接和传感解决方案。同时,TE还将在展会期间开通全天候直播,实时记录TE展台盛况,更有多场专题讲座直播与demo演示! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 欧度高性能连接器解决方案——尖端技术领域的创新者和专业提供商 |
日 期: | 2018-03-01 |
公 司: | 欧度(上海)国际贸易有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 科技互联,灵感迸发。这是70多年来驱动欧度集团不断持续发展的动力。我们致力于提供高品质,富有创新性的电连接器产品为我们的客户创造更多的产品价值。同时满足最佳性能的电源,信号,数据和媒体的可靠传输。
A PERFECT ALLIANCE–欧度持之以恒的信念创造并开发完美的连接理念。我们不仅提供高品质且高性价比的连接器方案,更重要的是基于对员工的信赖,依靠和尊重建立极其可靠的合作关系。成熟的产品,公司和员工共同创造了一个完美的连接。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | Easergy MiCOM P3系列继电保护装置 |
日 期: | 2018-01-22 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | Easergy MiCOM P3是完全满足中低压应用需求的继电保护系列产品。这些产品包括线路、电动机、变压器、发电机保护。它们支持 最新所有的串口或网口通信协议。基于继电保护领域超过100年的经验,Easergy MiCOM P3 从 Sepam、MiCOM和Vamp继承了可靠性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 魏德米勒交通行业应用解决方案 |
日 期: | 2018-01-22 |
公 司: | 魏德米勒电联接(上海)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 地铁作为城市交通的“绿色通道”,在缓解日益拥堵的城区交通压力方面扮演着重要角色,国内近30个城市正在或计划建设轨道交通系统,首个采用新能源技术的广州地铁21号线项目也刚刚完成施工正式投入使用。随着轨道交通、综合管廊和铁路建设的发展迅猛,对系统建设的智能化、高效化需求越来越显著,比如具有代表性的轨道交通自动售票系统(AFC),就要求具备高度智能化,在方便乘客的同时,也提高了轨道交通的运营效率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 有智慧的油气兄弟 |
日 期: | 2018-01-08 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 石油和天然气汇聚了远古地球的能量,如今焕发出新的生机,可是我们在被利用时总是遇到很多问题,这让企业大大们很头疼,或许,这是因为我们的整个生命周期过于复杂,自从结识了EcoStruxure,我们的生命力就变得更加旺盛了,因为EcoStruxure让我们在整个生命周期中充满了智慧。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 罗克韦尔自动化智能制造E杂志第三十六期 |
日 期: | 2017-12-22 |
公 司: | 罗克韦尔自动化
[全部期刊]
|
摘 要: | 数据是工业物联网的基础和宝贵财富,而如果数据不能被善用,其实和没有数据并没太大区别,因此如何在合适时间,合适地点发挥数据的价值,始终是制造商面临的挑战。制造业也需要突破性技术,清晰可见的是,人工智能,机器学习,云应用等技术不但深刻改变人类工作与生活方式,在工业领域也找到了切入点,正在成为挖掘数据价值,实现智能运营的重要手段。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
标 题: | 智慧水务——智慧小水滴带您走进水行业的工业4.0 |
日 期: | 2017-12-14 |
公 司: | 施耐德电气(中国)有限公司
[全部期刊]
|
摘 要: | 用水安全、能源消耗、运营效率、成本优化等问题让企业管理者们伤透脑筋,施耐德电气EcoStruxure确保水务工业物联网的成功实现,帮助企业解决难题。比如EcoStruxure搭建的漏水管理系统,建立大数据应用平台,通过数据采集、信息统计、辅助决策,智能处理,显著减少漏损。针对泵站和管网优化问题,EcoStruxure通过进行系统架构优化及预案管理,实现了能效优化。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|